När det finns så många avgångar till så många destinationer är det svåraste med buy and fly! att välja vart du vill åka.
Från Stockholm till:
| Destinationer | Poäng |
|---|---|
| Köpenhamn | från 80 000 |
| Bryssel | från 90 000 |
| Budapest | från 90 000 |
| Warsawa | från 90 000 |
| London | från 110 000 |
| Milan | från 110 000 |
| Paris | från 110 000 |
| Prag | från 110 000 |
| Zürich | från 110 000 |
| Barcelona | från 140 000 |
| Vilnius | från 140 000 |
| Madrid | från 160 000 |
| München | från 160 000 |
| Riga | från 160 000 |
| Nice | från 190 000 |
| Athen | från 200 000 |
| Lisabon | från 240 000 |
| Rom | från 300 000 |
| NewYork | från 320 000 |
| Kairo | från 370 000 |
| Beijing | från 840 000 |
| Bangkok | från 870 000 |
| Singapore | från 870 000 |
Poängkostnaden kan variera beroende av säsong, tillgänglighet och efterfrågan. Alla givna exempel är tur och retur flyg per person, med avgång från Stockholm. Om du föredrar en avgång från en annan svensk flygplats behöver du kanske fler buy and fly! poäng. Antalen poäng är exklusive skatt och serviceavgifter som betalas vid bokning. P.g.a. säsong och efterfrågan kan tillgänglighet och poäng variera.


